| Model | HQ400/3AHQ400/3BHQ400/3L | HQ500HQ800 |
| Turning | ||
| Swing dia. | 420mm | 420mm |
| Center width | 400mm | 500mm/800mm |
| Travel, longitudinal | 380/380480mm | 440/740mm |
| Travel, transverse | 120mm | 200mm |
| Spindle mount | MT 3 | MT 4 |
| Spindle bore | Ø20mm | Ø28mm |
| Spindle speeds | 160-1360rpm(7) | |
| Taper of center | MT 3 | MT 3 |
| Thread, metric | 0.2-3mm | 0.2-6mm |
| Thread, inch | 8-120t.p.i. | 4-120t.p.i. |
| Auto-feeding, longit. | 0.05-0.175mm/0.002-0.007" | 0.05-0.35mm(0.002-0.014) |
| Auto-feeding, transv. | ----- | 0.05-0.35mm(0.002-0.014) |
| Drilling &milling | ||
| Drilling capacity | Ø15mm | Ø22mm |
| Table size | 200x150mm | 475x160mm |
| End mill capacity | Ø20mm | Ø28mm |
| Face mill capacity | Ø63mm | Ø80mm |
| Spindle tavel | Ø85mm | Ø110mm |
| Spindle taper | M.T.4 | M.T.3 |
| Spindle speeds | 117-1300rpm(14) | 120-3000rpm(16) |
| Headstock swivel | ±360°(HQ400/3A,HQ400/3L) | ±180° |
| Motor rating | 0.55KW | |
| Overall size | 970x580x965mm(HQ400/3L:1070x580x890mm) | 1460x580x965mm1760x580x965mm |
| Net/gross weight | 180kg/215kg(HQ400/3L:185kg/226kg) | 245kg/280kg(275kg/325kg) |
Copyright© ALLMAC INDUSTRIES CO.,LTD. All Rights Reserved 苏ICP备05020055号
Technical Support:35.com